Demografi Penduduk
Penduduk
269
Kepala Keluarga
72
Laki-laki
146
Perempuan
123
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 3 | 5 |
| 4 - 5th | 3 | 4 | 7 |
| 6 - 12th | 17 | 19 | 36 |
| 13 - 16th | 13 | 13 | 26 |
| 17th | 1 | 3 | 4 |
| 18 - 25th | 32 | 19 | 51 |
| 26 - 30th | 8 | 8 | 16 |
| 31 - 35th | 5 | 9 | 14 |
| 36 - 40th | 17 | 10 | 27 |
| 41 - 65th | 44 | 32 | 76 |
| 66 - 70th | 1 | 0 | 1 |
| 71 - 80th | 2 | 3 | 5 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
